অত্র বিদ্যালয়ে ২য় থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যমত্ম পাঠদান করা হয়।
ইতিহাস: চুনকুটিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ১৯৭২ সনে স্থানীয় কয়েকজন বীর মুক্তিযুদ্ধাদের একামত্ম প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সন থেকে জুনিয়র হাই স্কুল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৮২ সন থেকে ৯ম শ্রেণী খোলার অনুমতি এবং ১৯৮৩ সন থেকে ১০ম শ্রেণী খোলার অনুমতি সহ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৮৪ সনে প্রথম এস, এস, সি পরীক্ষায়অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষররাখে। ২০০৯ সনে কেরাণীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক উপজেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে অত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৩৪৫০ এবং এস, এস, সি ও জে, এস, সি পরীক্ষায়পাশের হার প্রায় ৯৮%।
ক্রমিক নং | প্রর্থীর নাম | ঠিাকানা | পদবী | মমত্মব্য |
১. | মোঃ আসলাম | চুনকুটিয়া মধ্যপাড়া, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা | সভাপতি |
|
২. | নুরম্নন নাহার বেগম | চুনকুটিয়া পঃ পাড়া, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা | দাতা সদস্য |
|
৩. | মোঃ লায়েক আলী | চুনকুটিয়া মধ্যপাড়া, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা | অভিভাবক সদস্য |
|
৪. | মোঃ ইফতিখারম্নল ইসলাম | চুনকুটিয়া মধ্যপাড়া, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা | অভিভাবক সদস্য |
|
৫. | মোঃ আসলাম | চুনকুটিয়া মধ্যপাড়া, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা | অভিভাবক সদস্য |
|
৬. | মোঃ ফারম্নক | চুনকুটিয়া পঃ পাড়া, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা | অভিভাবক সদস্য |
|
৭. | শাহিনুর বেগম | চুনকুটিয়া পঃ পাড়া, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা | মহিলা অভিভাবক সদস্য |
|
৮. | মোঃ শাহজাহান | চুনকুটিয়া পঃ পাড়া, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা | কো-অপ্ট সদস্য (বিদ্যুৎসাহী)
| ম্যানেজিং কমিটির প্রথম সভায় মনোনীত |
৯. | মাহামুদা আক্তার, সিনিয়র শিক্ষিকা | চুনকুটিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় | শিক্ষক প্রতিনিধি |
|
১০. | মোঃ শহীদুর রহমান, সিনিয়র শিক্ষক | চুনকুটিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় | শিক্ষক প্রতিনিধি |
|
১১. | নুরম্নন্নাহার বেগম, সিনিয়র শিক্ষিকা | চুনকুটিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় | শিক্ষক প্রতিনিধি |
|
১২. | কে, এম, ইলিয়াছ | প্রধান শিক্ষক, অত্র বিদ্যালয় | সম্পাদক (পদাধিকার বলে) |
|
পরীÿার সন | পাশের হার | |
জে এস সি | এস এস সি | |
২০০৯ |
| ৯৫.৬৫% |
২০১০ | ৮০.৮০% | ৯০.৯০% |
২০১১ | ৮৭.৫০% | ৯০.৭৬% |
২০১২ | ৯৪.৩০% | ৯৪.৬৮% |
২০১৩ | ৯৩.৬৪% | ৯৩.২৯% |
শিক্ষারমান বৃদ্ধির লক্ষ্যেআরো পদক্ষেপও বিদ্যালয়টি কলেজে উর্ন্নীত করা।
বিদ্যালয়টি২য় বুড়িগঙ্গা সেতু দিয়ে ঢাকা-মাওয়া মহাসরকের চুনকুটিয়া চৌরাসত্মা থেকে ১০০ গজ বামপাশে অবস্থিত।
ক্র: নং | ছাত্রীর নাম | শ্রেণী | রোল | প্রবাসীর সমত্মান কিনা ? |
০১ | লাবন্য আক্তার | ৬ষ্ঠ | ০১ | না |
০২ | বুশরা জাহান তিনা | ৬ষ্ঠ | ০২ | না |
০৩ | ফারিয়া জান্নাত | ৬ষ্ঠ | ০৩ | না |
০৪ | নাঈমা সুলতানা | ৭ম | ০১ | না |
০৫ | রিয়া মনি | ৭ম | ০২ | না |
০৬ | তাসফিয়া আতিক | ৭ম | ০৩ | না |
০৭ | স্বর্ণা ইসলাম | ৮ম | ০১ | না |
০৮ | তানজিলা আক্তার | ৮ম | ০২ | না |
০৯ | নওশিন আক্তার | ৮ম | ০৩ | না |
১০ | কানিজ রোকাইয়া | ৯ম | ০১ | না |
১১ | খাদিজা আক্তার | ৯ম | ০২ | না |
১২ | সেতু আক্তার মিম | ৯ম | ০৩ | না |
১৩ | আইরিন আক্তার | ১০ম | ০১ | না |
১৪ | রেশমা আক্তার | ১০ম | ০২ | না |
১৫ | সুস্মিতা মন্ডল | ১০ম | ০৩ | না |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস