অত্র বিদ্যালয়টিতে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হয়।
বিদ্যালয়ের ই.আই.আই.এন নং- ১০৮১০০
শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক বিদ্যালয়ের কোড নং- ১৫৪১
বিদ্যালয়ের এমপিও কোড নং- ২৬০৭২০১২০২
বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি কোড নং- ২২১০৪২৪
সাবেক শুভাঢ্যা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মরহুম নুর মোহাম্মদ নুরু মিয়ার নামে তার স্ত্রী মোসাম্মৎ নুরুন্নাহার বেগম অত্র প্রতিষ্ঠানের জমি দান করেন। তার নাম অনুসারে বর্তমান প্রতিষ্ঠানটির নাম করণ করা হয় নূর মোহাম্মদ নুরু মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়। অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাজী মোঃ জাফর আলী, (খেজুরবাগ ৬নং ওয়ার্ডের মেম্বার)। তিনি তার অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে বর্তমান প্রতিষ্ঠানটিকে নবরুপ দান করে। তাছাড়া বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে।
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্যঃ
কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা- ১৩ জন
পুরুষ- ১১ জন, মহিলা- ২ জন।
কমিটির অনুমোদনের তারিখ- ০২/১০/২০১৩ইং
মেয়াদ উত্তীর্নের তারিখ- ০১/১০/২০১৫ইং
পরীক্ষার সন | পাশের হার | |
জে.এস.সি. | এস.এস.সি. | |
২০১০ | ৭৩.৭৩% |
|
২০১১ | ৬৪.৭৮% | ৬৬.৬৬% |
২০১২ | ৬৫.৫৬% | ৮৫.০০% |
২০১৩ | ৭৬.৯৫% | ৮১.৫৫% |
শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়ন করন এবং আরো দুটি ভবন তৈরী করে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার সুব্যবস্থা করা।
বিদ্যালয়টি ঢাকা মাওয়া মহাসড়কের তেঘরিয়া এবং খেজুরবাগ এর সংযোগ সড়কের খেজুরবাগ রোডের সামান্য উত্তর পাশে অবস্থিত।
মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের নামঃ
ক্রঃ নং | ছাত্র/ছাত্রীর নাম | শ্রেণি | রোল | প্রবাসীর সন্তান কিনা ? |
০১ | মোঃ আল আমীন | ৬ষ্ঠ(ক) | ৬৭ | না |
০২ | এশমা খানম | ৬ষ্ঠ (খ) | ৪৭ | না |
০৩ | নুরজাহান আক্তার রিতা | ৬ষ্ঠ (খ) | ০৩ | না |
০৪ | কানিজ ফাতেমা | ৬ষ্ঠ (খ) | ০৪ | না |
০৫ | সুমাইয়া | ৬ষ্ঠ (খ) | ৬০ | না |
০৬ | মায়া আক্তার | ৬ষ্ঠ (খ) | ৭৯ | না |
০৭ | ফারজানা | ৬ষ্ঠ (খ) | ০২ | না |
০৮ | রেশমা আক্তার | ৭ম (খ) | ৫২ | না |
০৯ | সেলিনা আক্তার | ৭ম (খ) | ৩৩ | না |
১০ | মোঃ হৃদয় | ৭ম (গ) | ৫২ | না |
১১ | মোঃ রাকিবুল ইসলাম | ৮ম (ঘ) | ০১ | না |
১২ | মোঃ রবিউল | ৮ম (ক) | ০১ | না |
১৩ | ফারজানা আক্তার | ৮ম (খ) | ০৮ | না |
১৪ | মোসাঃ অন্তরা আক্তার | ১০ম (খ) | ০১ | না |
১৫ | মোসাঃ কবিতা আক্তার | ১০ম (খ) | ০২ | না |
১৬ | মোসাঃ নাজমিন আক্তার | ১০ম (খ) | ০৩ | না |
১৭ | মোসাঃ হুমায়রা আজিজা | ১০ম (খ) | ০৬ | না |
১৮ | মোসাঃ দিথি আক্তার সাদিয়া | ১০ম (খ) | ১৬ | না |
১৯ | মোসাঃ তিশা আক্তার | ১০ম (খ) | ০৪ | না |
২০ | মোসাঃ রাজিয়া আক্তার | ১০ম (খ) | ১৭ | না |
২১ | মোঃ সৌরভ | ৯ম (ক) | ০১ | না |
২২ | মোঃ হৃদয় আহম্মেদ | ৯ম (ক) | ০৪ | না |
২৩ | মোঃ মেহেদী | ৯ম (ক) | ৪৫ | না |
২৪ | মোঃ কাউছার | ৯ম (ক) | ০৩ | না |
২৫ | মোঃ হান্নান | ৯ম (ক) | ০২ | না |
২৬ | মোসাঃ মাহিনুর | ৯ম (খ) | ০১ | না |
২৭ | সিমলা আক্তার | ৯ম (খ) | ০৩ | না |
২৮ | মোসাঃ শারমিন আক্তার | ৯ম (খ) | ০২ | না |
২৯ | মোসাঃ আছমা আক্তার | ৯ম (খ) | ০৫ | না |
৩০ | মোসাঃ নুরজাহান আক্তার | ৯ম (খ) | ০৪ | না |
৩১ | মোসাঃ সানজিদা আক্তার | ৯ম (খ) | ৩২ | না |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস